MAZDA 2 โฉมปี (15-22) 1.3 S LEATHER AT ปี 2019

MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #1 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #2 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #3 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #4 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #5 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #6 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #7 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #8 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #9 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #10 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #11 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #12 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #13 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #14 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #15 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #16 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #17 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #18 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #19 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #20 (L)
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #1
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #2
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #3
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #4
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #5
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #6
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #7
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #8
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #9
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #10
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #11
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #12
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #13
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #14
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #15
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #16
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #17
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #18
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #19
MAZDA 2 1.3 S LEATHER AT ปี 2019 #20

รายละเอียด

  • แชร์
อุปกรณ์ภายใน

อุปกรณ์ภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mazda2 1.3 S Leather Sport ปี 2019 จด 2021 ไมล์ 74,542 km.

เครื่องยนต์,เกียร์,ช่วงล่าง สมบูรณ์ รถขับดีมาก 
ภายในสวย ใช้ต่อได้เลย เอกสารครบพร้อมโอน
ไม่เคยติดแก๊ส

-จัดไฟแนนซ์ได้เต็ม, ฟรีดาวน์
-ซื้อสดไม่มี Vat 7%
-ปุ่มPush Start
-พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
-Head up display
-แผนที่ Navi
-กล้องมองหลังขณะถอย

https://www.facebook.com/wishmotorsusedcar

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายขายรถใหม่ MG

02-511-1111

ตารางคำนวณ ไฟแนนซ์

คำณวน